Les tubes de pression sont en acier inoxydable austénitique sans soudures étiré à froid une deuxième fois. Les tubes à haute pression de Merinox sont caractérisés par des limites d’élasticité et une résistance à la traction élevée en rapport avec une élongation élevée.
Le tube haute pression en alliage 316/316L sert pour les applications à haute pression où une forte résistance à la corrosion et la fermeté sont des qualités indispensables. Le tube haute pression est employé pour le traitement des fluides dans une vaste gamme de secteurs industriels : pétrole et gaz, chimique, pétrochimique, hydraulique, construction navale et recherche.
Les caractéristiques des tuyaux haute pression sans soudure sont :
La température maximale de service est : -252 °C/-423 °F à 649 °C/1200 °F
La pression de fonctionnement maximale pour les tuyaux haute pression vaut :
| Stock program | High pressure – Dimensions in inches^ | High pressure – Dimensions in mm^ | High pressure – Kg mtr^ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 PSI / 1030 Bar | High pressure – OD^ | High pressure – ID^ | High pressure – Wall^ | High pressure – OD^ | High pressure – ID^ | High pressure – Wall^ | |
| 1/4’’ | 0.109’’ | 0.070’’ | 6.35 | 2.77 | 1.78 | 0.20 | |
| 5/16’’ | 0.063’’ | 0.125’’ | 7.94 | 1.60 | 3.18 | 0.38 | |
| 3/8’’ | 0.203’’ | 0.086’’ | 9.53 | 5.17 | 2.18 | 0.40 | |
| 9/16’’ | 0.312’’ | 0.125’’ | 14.28 | 7.92 | 3.18 | 0.88 | |
| 3/4’’ | 0.438’’ | 0.156’’ | 19.05 | 11.13 | 3.96 | 1.50 | |
| 1’’ | 0.562’’ | 0.219’’ | 25.40 | 14.27 | 5.56 | 2.76 | |
| 60000 PSI / 4140 Bar | High pressure – OD^ | High pressure – ID^ | High pressure – Wall^ | High pressure – OD^ | High pressure – ID^ | High pressure – Wall^ | |
| 1/4’’ | 0.109’’ | 0.070’’ | 6.35 | 2.77 | 1.78 | 0.20 | |
| 3/8’’ | 0.125’’ | 0.125’’ | 9.53 | 3.18 | 3.18 | 0.51 | |
| 9/16’’ | 0.186’’ | 0.188’’ | 14.28 | 4.72 | 4.78 | 1.14 | |
Les matériaux suivants sont disponibles à la demande pour les tubes de pression : alliage 6MO, bimétallique 31803, super bimétallique UNS32750, 400, 600, 625, 825, C276 et titane grade 2.
| Mechanical properties | 316L |
|---|---|
| Tensile strenght (mpa, min) | 460 -690 |
| Yield strength (0.2% offset mpa, min) | 190 |
| Elongation (%, min) | 40 |
| Density / weight (g / cm3 / kg) | 8.0 |
Leurs propriétés des tuyaux haute pression sont :
Pour plus d’informations sur vos tubes de pression en couronne ou en longueurs droites, contactez-nous.