Naadloze austenitische opnieuw koudgetrokken roestvrijstalen, legering 316/316L buizen voor hogedruktoepassingen, waarbij zowel zeer hoge sterkte- en corrosieresistente eigenschappen vereist zijn. De hogedrukbuizen van Merinox kenmerken zich door hun hoge vloeigrens en treksterkte in verband met grote rekbaarheid. Deze hogedruk buizen vinden vooral toepassing in vloeistofverwerking in diverse sectoren zoals de olie- en gasindustrie, de chemische, petrochemische, hydraulische en scheepsbouwindustrie en onderzoek.
Specificaties:
Maximale gebruiks temperatuur: -252°C/-423°F to 649°C/1200°F
Maximale werkdruk:
20.000 PSI (1.030 bar) uit voorraad
60.000 PSI (4.140 bar) uit voorraad
150.000 PSI (10.350 bar) op aanvraag
Stock program | Dimensions in inches | Dimension in mm | Kg/mtr. | ||||
20000 PSI / 1380 Bar | OD | ID | Wall | OD | ID | Wall | |
1/4’’ | 0.110’’ | 0.070’’ | 6.35 | 2.79 | 1.78 | 0.20 | |
3/8’’ | 0.203’’ | 0.086’’ | 9.53 | 5.17 | 2.18 | 0.40 | |
9/16’’ | 0.312’’ | 0.125’’ | 14.28 | 7.92 | 3.17 | 0.88 | |
3/4’’ | 0.438’’ | 0.156’’ | 19.05 | 11.13 | 3.96 | 1.50 | |
1’’ | 0.562’’ | 0.219’’ | 25.40 | 14.27 | 5.56 | 2.76 | |
60000 PSI / 4140 Bar | OD | ID | Wall | OD | ID | Wall | |
1/4’’ | 0.084’’ | 0.083’’ | 6.35 | 2.13 | 2.11 | 0.22 | |
3/8’’ | 0.125’’ | 0.125’’ | 9.53 | 3.18 | 3.18 | 0.51 | |
9/16’’ | 0.186’’ | 0.188’’ | 14.28 | 4.72 | 4.78 | 1.13 |
De volgende hogedrukbuizen zijn verkrijgbaar op aanvraag:
Alloy 6MO, Duplex 31803, Super Duplex UNS32750, 400, 600, 625, 825, C276 and Titanium Grade 2.
Mechanische eigenschappen | 316L |
---|---|
Tensile strenght (mpa, min) | 460 -690 |
Yield strength (0.2% offset mpa, min) | 190 |
Elongation (%, min) | 40 |
Density / weight (g / cm3 / kg) | 8.0 |